Fortsätt till innehållet
Results 2020
Time | Place | Bib | First name | Last name | Nationality |
3:08:50 | 1 | 25 | Deri | Thomas | Sweden |
3:10:34 | 2 | 22 | Christian | Smedberg | Sweden |
3:26:16 | 3 | 43 | Pumaen | Birch Gormsen | Denmark |
3:30:08 | 4 | 36 | Martin | Åhlenius | Sweden |
3:30:31 | 5 | 33 | Jonas | Andersson | Sweden |
3:40:39 | 6 | 20 | Anton | Lidblad | Sweden |
3:46:29 | 7 | 4 | Karin | Frimodt | Sweden |
3:53:23 | 8 | 45 | Shaun | Cleworth | United Kingdom |
3:54:39 | 9 | 38 | Matthijs | pijnappel | Netherlands |
3:55:09 | 10 | 40 | Niklas | Fredriksson | Sweden |
3:56:22 | 11 | 32 | Johan | Svahn | Sweden |
4:01:04 | 12 | 2 | Erica | Smedberg | Sweden |
4:04:52 | 13 | 49 | Ziqing | Chen | China |
4:06:04 | 14 | 3 | Helena | Öhrvik | Sweden |
4:06:04 | 14 | 6 | Linda | Lindberg | Sweden |
4:10:20 | 15 | 9 | Petra | Söderqvist | Sweden |
4:14:03 | 16 | 30 | Jamie | Villegas | Sweden |
4:15:34 | 17 | 42 | Petter | Södergren | Sweden |
4:16:40 | 18 | 27 | Gert | Van Der Plas | Belgium |
4:19:30 | 19 | 41 | Peter | Fredriksson | Sweden |
4:22:38 | 20 | 29 | Jakob | Örnmalm | Sweden |
4:24:56 | 21 | 39 | Mika | Torikka | Sweden |
4:27:35 | 22 | 23 | Daniel | Säll | Sweden |
4:36:54 | 23 | 50 | Rafael | Myncke | Belgium |
4:39:12 | 24 | 26 | Georg | Grätz | Germany |
4:42:13 | 25 | 11 | Zandra | Tornstam | Sweden |
4:46:45 | 26 | 21 | Bengt | Nilsson | Sweden |
4:54:32 | 27 | 37 | Mats | Liljegren | Sweden |
5:04:24 | 28 | 24 | David | van Straalen | Netherlands |
5:10:34 | 29 | 34 | Karsten | Risvig | Denmark |
5:30:40 | 30 | 5 | Latifa | Gharbi | Sweden |
5:32:07 | 31 | 35 | Magnus | Sandelin | Sweden |
5:35:52 | 32 | 28 | Hanno | Jung | Germany |
5:39:02 | 33 | 7 | Margot | Belfroid | Belgium |
5:44:12 | 34 | 1 | Carolina | Corcuera Figueras | Spain |
6:33:40 | 35 | 31 | Joacim | Qvarnström | Sweden |
7:04:22 | 36 | 8 | Maria | Kruse | Sweden |
Page load link